Помощь
Приложение 2 Распечатать статью
Приложение 2
Договор No _________________
"____"_______________20____
г. Москва
Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты валюту Российский рубль. | |||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях с учетом НДС (20%) | ||||||
год | |||||||
1.1. Регистрация/продление домена (.RU , .РФ, .SU) | 600 | ||||||
1.2.1.1 Регистрация домена .COM | 900 | ||||||
1.2.1.2 Продление/трансфер домена .COM | 1248 | ||||||
1.2.2.1 Регистрация домена .NET | 990 | ||||||
1.2.2.2 Продление/трансфер домена .NET | 1278 | ||||||
1.2.3.1 Регистрация домена .ORG | 1092 | ||||||
1.2.3.2 Продление/трансфер домена .ORG | 1560 | ||||||
1.2.4.1 Регистрация домена .BIZ | 1230 | ||||||
1.2.4.2 Продление/трансфер домена .BIZ | 1716 | ||||||
1.2.5.1 Регистрация домена .INFO | 1290 | ||||||
1.2.5.2 Продление/трансфер домена .INFO | 1938 | ||||||
1.2.6.1 Регистрация домена .NAME | 900 | ||||||
1.2.6.2 Продление/трансфер домена .NAME | 1146 | ||||||
1.2.7.1 Регистрация домена .CC | 1992 | ||||||
1.2.7.2 Продление/трансфер домена .CC | 2418 | ||||||
1.2.8.1 Регистрация домена .ME | 2604 | ||||||
1.2.8.2 Продление/трансфер домена .ME | 3066 | ||||||
1.2.9.1 Регистрация домена .MOBI | 1704 | ||||||
1.2.9.2 Продление/трансфер домена .MOBI | 2304 | ||||||
1.2.10.1 Регистрация домена .TV | 2790 | ||||||
1.2.10.2 Продление/трансфер домена .TV | 3528 | ||||||
1.2.11.1 Регистрация домена .TEL | 1392 | ||||||
1.2.11.2 Продление/трансфер домена .TEL | 1854 | ||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях с учетом НДС (20%) | ||||||
месяц | квартал | полгода | год | два | три | ||
2.1. Аренда 2Гб дискового пространства для размещения, приема и передачи информации (электронных почтовых сообщений) | 125 | 345 | 650 | 1200 | 2250 | 3150 | |
2.2.1. Аренда 3Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 250 | 690 | 1300 | 2400 | 4500 | 6300 | |
2.2.2. Аренда 5Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 450 | 1240 | 2340 | 4320 | 8100 | 11340 | |
2.2.3. Аренда 9Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 670 | 1860 | 3500 | 6500 | 12000 | 17000 | |
2.2.4. Аренда 17Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 900 | 2500 | 4600 | 8600 | 16200 | 22500 | |
2.3 Аренда 10Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя, реализованных по технологии виртуализации на уровне операционной системы (Виртуальный сервер (VPS/VDS)) . | 1260 | 3676 | 7073 | 13728 | -- | -- | |
3.1. Аренда места в серверной стойке для размещения оборудования с возможностью постоянного подключения к сети Интернет. | 2800 | 8157 | 15666 | 30360 | -- | -- | |
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях с учетом НДС (20%) | ||||||
год | |||||||
4.1.1. Comodo PositiveSSL | 1000 | ||||||
4.1.2. Comodo PositiveSSL Multi-Domain (от 1 до 3 доменов включено) | 3200 | ||||||
4.1.3. Comodo PositiveSSL Wildcard | 9200 | ||||||
4.1.4. Comodo SSL UCC DV (от 1 до 3 доменов включено) | 7200 | ||||||
4.1.5. Comodo Premium Wildcard SSL | 18000 | ||||||
4.1.6. Comodo InstantSSL | 2900 | ||||||
4.1.7. Comodo EV SSL | 17600 | ||||||
4.1.8. Comodo EV мультидоменный SSL (от 1 до 3 доменов включено) | 40000 | ||||||
4.1.9. Comodo SSL | 3780 | ||||||
4.1.10. Comodo EssentialSSL | 1600 | ||||||
4.1.11. Comodo EssentialSSL Wildcard | 9900 | ||||||
4.1.12. Comodo Unified Communication (UCC) (от 1 до 3 доменов включено) | 7800 | ||||||
4.1.13. Comodo мультидоменный SSL (от 1 до 3 доменов включено) | 7500 | ||||||
4.2.1. Thawte SSL Web Server | 6555 | ||||||
4.2.2. Thawte SSL Web Server Wildcard | 27600 | ||||||
4.2.3. Thawte SSL Web Server with EV | 21500 | ||||||
4.2.4. Thawte SSL123 | 4020 | ||||||
4.2.5. Thawte SSL123 Wildcard | 26073 | ||||||
4.3.1. GeoTrust True BusinessID SSL | 6900 | ||||||
4.3.2. GeoTrust True BusinessID Wildcard SSL | 29000 | ||||||
4.3.3. GeoTrust True BusinessID Multidomain SSL (от 1 до 5 доменов включено) | 17400 | ||||||
4.3.4. GeoTrust True BusinessID with EV SSL | 16200 | ||||||
4.3.5. GeoTrus True BusinessID with EV Multidomain SSL(от 1 до 5 доменов включено) | 30200 | ||||||
4.3.6. GeoTrust QuickSSLPremium | 4740 | ||||||
4.3.7. GeoTrust QuickSSLPremium Wildcard | 24500 | ||||||
4.4.1. RapidSSL | 1350 | ||||||
4.4.2. RapidSSL Wildcard | 9300 | ||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях с учетом НДС (20%) | ||||||
месяц | квартал | полгода | год | ||||
5.1. Подсеть IPv4, /24 (256 IP-адресов) | 10240 | -- | -- | -- | |||
5.2. Подсеть IPv4, /23 (512 IP-адресов) | 19968 | -- | -- | -- | |||
5.3. Подсеть IPv4, /22 (1024 IP-адресов) | 38912 | -- | -- | -- | |||
5.4. Подсеть IPv4, /21 (2048 IP-адресов) | 75776 | -- | -- | -- | |||
5.5. Подсеть IPv4, /20 (4096 IP-адресов) | 135168 | -- | -- | -- | |||
5.6. Поддержка автономной системы (AS) | -- | -- | -- | 6500 |
Для заключения в письменной форме
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
Управляющей организации ООО «Релком Групп»
Звегинцев Виталий Олегович
_______________________________
ЗАКАЗЧИК
_______________________________
Помог ли вам данный ответ?
Связанные статьи
Приложение 3
Приложение 3 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Согласие на...
Приложение 3 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Согласие на...
Регламент 1.1.1
Регламент 1.1.1 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.1.1 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.2
Регламент 1.2. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...
Регламент 1.2. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...
Регламент 2.3
Регламент 2.3. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Регламент...
Регламент 2.3. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Регламент...
Регламент 3
Регламент 3. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Регламент...
Регламент 3. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Регламент...