Kennisbank
Приложение 2 Print dit artikel
Приложение 2
Договор No _________________
"____"_______________20____
г. Москва
Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты валюту Российский рубль. | |||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
год | |||||||
1.1. Регистрация/продление домена (.RU , .РФ, .SU) | 600/780 | ||||||
1.2.1.1 Регистрация/трансфер домена .COM | 1790 | ||||||
1.2.1.2 Продление домена .COM | 2600 | ||||||
1.2.2.1 Регистрация/трансфер домена .NET | 1890 | ||||||
1.2.2.2 Продление домена .NET | 2590 | ||||||
1.2.3.1 Регистрация/трансфер домена .ORG | 2290 | ||||||
1.2.3.2 Продление домена .ORG | 2690 | ||||||
1.2.4.1 Регистрация домена/трансфер .BIZ | 3390 | ||||||
1.2.4.2 Продление домена .BIZ | 3690 | ||||||
1.2.5.1 Регистрация домена .INFO | 3590 | ||||||
1.2.5.2 Продление/трансфер домена .INFO | 3790 | ||||||
1.2.6.1 Регистрация/трансфер домена .NAME | 2590 | ||||||
1.2.6.2 Продление домена .NAME | 2690 | ||||||
1.2.7.1 Регистрация/трансфер домена .CC | 2990 | ||||||
1.2.7.2 Продление домена .CC | 3390 | ||||||
1.2.8.1 Регистрация/трансфер домена .ME | 5090 | ||||||
1.2.8.2 Продление домена .ME | 5690 | ||||||
1.2.9.1 Регистрация/трансфер домена .MOBI | 4890 | ||||||
1.2.9.2 Продление/трансфер домена .MOBI | 5290 | ||||||
1.2.10.1 Регистрация домена .TV | 7390 | ||||||
1.2.10.2 Продление/трансфер домена .TV | 7390 | ||||||
1.2.11.1 Регистрация/трансфер домена .TEL | 2090 | ||||||
1.2.11.2 Продление домена .TEL | 2490 | ||||||
1.2.12.1 Регистрация домена .TECH | 600 | ||||||
1.2.12.2 Продление домена .TECH | 9490 | ||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
месяц | квартал | полгода | год | два | три | ||
2.1. Аренда 2Гб дискового пространства для размещения, приема и передачи информации (электронных почтовых сообщений) | 125 | 345 | 650 | 1200 | 2250 | 3150 | |
2.2.1. Аренда 3Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 250 | 690 | 1300 | 2400 | 4500 | 6300 | |
2.2.2. Аренда 5Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 450 | 1240 | 2340 | 4320 | 8100 | 11340 | |
2.2.3. Аренда 9Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 670 | 1860 | 3500 | 6500 | 12000 | 17000 | |
2.2.4. Аренда 17Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя (виртуальный хостинг) | 900 | 2500 | 4600 | 8600 | 16200 | 22500 | |
2.3 Аренда 10Гб дискового пространства и вычислительных мощностей на сервере Исполнителя, реализованных по технологии виртуализации на уровне операционной системы (Виртуальный сервер (VPS/VDS)) . | 1260 | 3676 | 7073 | 13728 | -- | -- | |
3.1. Аренда места в серверной стойке для размещения оборудования с возможностью постоянного подключения к сети Интернет. | 2800 | 8157 | 15666 | 30360 | -- | -- | |
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
год | |||||||
4.1.1. Sectigo PositiveSSL | 1350 | ||||||
4.1.2. Sectigo PositiveSSL Multi-Domain (от 1 до 3 доменов включено) | 3468 | ||||||
4.1.3. Sectigo PositiveSSL Wildcard | 9594 | ||||||
4.1.4. Sectigo SSL UCC DV (от 1 до 3 доменов включено) | 8550 | ||||||
4.1.5. Sectigo Premium Wildcard SSL | 27900 | ||||||
4.1.6. Sectigo InstantSSL | 4227 | ||||||
4.1.7. Sectigo EV SSL | 13656 | ||||||
4.1.8. Sectigo EV Multi-Domain SSL (от 1 до 3 доменов включено) | 34146 | ||||||
4.1.9. Sectigo SSL | 4098 | ||||||
4.1.10. Sectigo EssentialSSL | 1734 | ||||||
4.1.11. Sectigo EssentialSSL Wildcard | 10731 | ||||||
4.1.12. Sectigo SSL UCC OV (от 1 до 3 доменов включено) | 13656 | ||||||
4.1.13. Sectigo OV Multi-Domain SSL (от 1 до 3 доменов включено) | 13656 | ||||||
4.2.1. Thawte SSL Web Server | 9300 | ||||||
4.2.2. Thawte SSL Web Server Wildcard | 34110 | ||||||
4.2.3. Thawte SSL Web Server with EV | 24939 | ||||||
4.2.4. Thawte SSL123 | 4356 | ||||||
4.2.5. Thawte SSL123 Wildcard | 23700 | ||||||
4.3.1. GeoTrust True BusinessID SSL | 8202 | ||||||
4.3.2. GeoTrust True BusinessID Wildcard SSL | 30750 | ||||||
4.3.3. GeoTrust True BusinessID Multidomain SSL (от 1 до 5 доменов включено) | 25560 | ||||||
4.3.4. GeoTrust True BusinessID with EV SSL | 21300 | ||||||
4.3.5. GeoTrus True BusinessID with EV Multidomain SSL(от 1 до 5 доменов включено) | 39600 | ||||||
4.3.6. GeoTrust QuickSSLPremium | 5436 | ||||||
4.3.7. GeoTrust QuickSSLPremium Wildcard | 30600 | ||||||
4.4.1. RapidSSL | 1830 | ||||||
4.4.2. RapidSSL Wildcard | 9756 | ||||||
Наименование в соответствии с перечнем Приложения №1 к Договору | Стоимость в Российских рублях | ||||||
месяц | квартал | полгода | год | ||||
5.1. Подсеть IPv4, /24 (256 IP-адресов) | 12900 | -- | -- | -- | |||
5.2. Подсеть IPv4, /23 (512 IP-адресов) | 25800 | -- | -- | -- | |||
5.3. Подсеть IPv4, /22 (1024 IP-адресов) | 51600 | -- | -- | -- | |||
5.4. Подсеть IPv4, /21 (2048 IP-адресов) | 103200 | -- | -- | -- | |||
5.5. Подсеть IPv4, /20 (4096 IP-адресов) | 206400 | -- | -- | -- | |||
5.6. Поддержка автономной системы (AS) | 720 | -- | -- | -- |
Для заключения в письменной форме
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ООО "Релком ХОСТ"
Мастеров Александр Леонидович
_______________________________
ЗАКАЗЧИК
_______________________________
Was dit antwoord nuttig?
Gerelateerde artikelen
Договор
Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...
Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...
Приложение 3
Приложение 3 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Согласие на...
Приложение 3 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва Согласие на...
Регламент 1.1
Регламент 1.1. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.1. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.1.1
Регламент 1.1.1 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.1.1 Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва 1. Основные...
Регламент 1.2
Регламент 1.2. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...
Регламент 1.2. Договор No _________________"____"_______________20____г. Москва...